| Rama | Aluminium Lite |
| Kolory | Matte Black 'n' Matte Silver |
| Rozmiar | S, M, L |
| Widelec | Suntour XCM V3 RL (travel 100mm, remote lockout) |
| Tylny amortyzator | |
| Ilość biegów | 24 |
| Przerzutka przód | Shimano Altus M310 |
| Przerzutka tył | Shimano Alivio M430 |
| Hamulec przód | Shimano Disc M446 (hydraulic, rotor 160mm) |
| Hamulec tył | Shimano Disc M446 (hydraulic, rotor 160mm) |
| Dźwignie hamulca | Shimano Disc M445 (hydraulic) |
| Manetki | Shimano Alivio M410, 8 speed |
| Korby | Shimano Altus M311 Octalink 42/32/22T |
| Suport | Shimano Alivio BB-ES25 Octalink |
| Łańcuch | Shimano HG40 |
| Kaseta / Wolnobieg | Shimano Altus HG31-8 11-32T |
| Piasta przód | Joy Tech D142DSE 32H |
| Piasta tył | Joy Tech D041DSE 32H |
| Opony | Schwalbe Rapid Rob PP 29""x2,25 |
| Obręcze | WTB SX19 29"" 32H |
| Kierownica | KROSS Sport Components (alloy, low rise, 31,8mm) |
| Wspornik kierownicy | KROSS Sport Components (alloy, ahead, 31,8mm) |
| Wspornik siodła | KROSS Sport Components (alloy, 27,2mm) |
| Stery | VP A41AC Semi-Integrated |
| Siodło | Selle Royal Seta Custom |
| Chwyty | KROSS |
| Pedały | Alloy/Nylon |
| Waga | |
| Wyposażenie dodatkowe | |
| Notatki | Warunki gwarancji Można realizować uprawnienia gwarancyjne w innych miejscach niż miejsca zakupu pod warunkiem dokonania płatnego przeglądu w wysokości 15 % ceny detalicznej roweru. Wykonanie przeglądu technicznego jest podstawą do zachowania uprawnień klienta wynikających z warunków gwarancji. |